Sistemas CNC opcionales de la serie Delem, serie ESA, serie Cyt Touch;
Equipado con motores Siemens y servomotores Inovance, ahorra energía y es eficiente;
Equipado con un grupo de válvulas Rexroth para brindar eficiencia y confiabilidad en el trabajo;
Equipado con componentes Schneider Electric, tiene un rendimiento estable y alta seguridad;
Toda la máquina adopta una estructura soldada totalmente de acero, que tiene alta resistencia y buena rigidez;
Sistemas CNC opcionales de la serie Delem, serie ESA, serie Cyt Touch;
Opcional 4+1 ejes, 6+1 ejes, 8+1 ejes;
Equipado con abrazadera rápida para cambiar rápidamente los moldes;
Equipado con moldes de alta precisión, alta dureza y buena tenacidad;
Equipado con un dispositivo mecánico de compensación automática para garantizar una alta precisión al doblar piezas de trabajo, la precisión puede alcanzar ±0,01;
Equipado con motores Siemens y servomotores Inovance, ahorra energía y es eficiente;
Equipado con un grupo de válvulas Rexroth para brindar eficiencia y confiabilidad en el trabajo;
Equipado con bomba de aceite soleada, larga vida útil y alta estabilidad;
Equipado con componentes Schneider Electric, tiene un rendimiento estable y alta seguridad;
Equipado con regla de rejilla GIVI importada de Italia, con alta estabilidad, durabilidad y puede mejorar la precisión de doblado;
Equipado con tope trasero de alta precisión, equipado con husillos de bolas y guías lineales, con alta precisión de posicionamiento;
Equipado con un dispositivo de soporte frontal móvil y un tope para los dedos para soportar mejor la pieza de trabajo doblada;
Opcionalmente se puede instalar protección láser DSP y MSD para garantizar la seguridad al doblar piezas de trabajo;



| Modelo | WE67K-40T/1600 | WE67K-40T/2500 | WE67K-63T/2500 |
| Presión de doblez (KN) | 400 | 400 | 630 |
| Longitud de doblez (mm) | 1600 | 2500 | 2500 |
| Distancia entre columnas (mm) | 1200 | 2050 | 2050 |
| Prof. de garganta (mm) | 300 | 300 | 300 |
| Carrera de cortina (mm) | 160 | 160 | 160 |
| Altura Max. de apertura (mm) | 425 | 425 | 425 |
| Distancia Max. Del eje X (mm) | 400 | 400 | 500 |
| Motor Principal (KW) | 4 | 4 | 5.5 |
| Modelo | WE67K-80T/2500 | WE67K-80T/3200 | WE67K-100T/2500 |
| Presión de doblez (KN) | 800 | 800 | 1000 |
| Longitud de doblez (mm) | 2500 | 3200 | 2500 |
| Distancia entre columnas (mm) | 2050 | 2600 | 2050 |
| Prof. de garganta (mm) | 300 | 320 | 320 |
| Carrera de cortina (mm) | 200 | 200 | 200 |
| Altura Max. de apertura (mm) | 465 | 465 | 465 |
| Distancia Max. Del eje X (mm) | 600 | 600 | 600 |
| Motor Principal (KW) | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
| Modelo | WE67K-100T/3200 | WE67K-100T/4000 | WE67K-125T/2500 |
| Presión de doblez (KN) | 1000 | 1000 | 1250 |
| Longitud de doblez (mm) | 3200 | 4000 | 2500 |
| Distancia entre columnas (mm) | 2600 | 3050 | 2050 |
| Prof. de garganta (mm) | 320 | 320 | 320 |
| Carrera de cortina (mm) | 200 | 200 | 200 |
| Altura Max. de apertura (mm) | 465 | 465 | 465 |
| Distancia Max. Del eje X (mm) | 600 | 600 | 600 |
| Motor Principal (KW) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Modelo | WE67K-125T/3200 | WE67K-125T/4000 | WE67K-160T/2500 |
| Presión de doblez (KN) | 1250 | 1250 | 1600 |
| Longitud de doblez (mm) | 3200 | 4000 | 2500 |
| Distancia entre columnas (mm) | 2600 | 3050 | 2050 |
| Prof. de garganta (mm) | 320 | 400 | 320 |
| Carrera de cortina (mm) | 200 | 200 | 200 |
| Altura Max. de apertura (mm) | 465 | 465 | 465 |
| Distancia Max. Del eje X (mm) | 600 | 600 | 600 |
| Motor Principal (KW) | 7.5 | 7.5 | 11 |
| Modelo | WE67K-160T/3200 | WE67K-160T/4000 | WE67K-200T/3200 |
| Presión de doblez (KN) | 1600 | 1600 | 2000 |
| Longitud de doblez (mm) | 3200 | 4000 | 3200 |
| Distancia entre columnas (mm) | 2600 | 3050 | 2600 |
| Prof. de garganta (mm) | 320 | 400 | 320 |
| Carrera de cortina (mm) | 200 | 200 | 200 |
| Altura Max. de apertura (mm) | 465 | 465 | 465 |
| Distancia Max. Del eje X (mm) | 600 | 600 | 600 |
| Motor Principal (KW) | 11 | 11 | 15 |
| Modelo | WE67K-200T/4000 | WE67K-250T/3200 | WE67K-250T/4000 |
| Presión de doblez (KN) | 2000 | 2500 | 2500 |
| Longitud de doblez (mm) | 4000 | 3200 | 4000 |
| Distancia entre columnas (mm) | 3050 | 2600 | 3050 |
| Prof. de garganta (mm) | 400 | 320 | 400 |
| Carrera de cortina (mm) | 200 | 250 | 250 |
| Altura Max. de apertura (mm) | 465 | 505 | 505 |
| Distancia Max. Del eje X (mm) | 600 | 600 | 600 |
| Motor Principal (KW) | 15 | 22 | 22 |
| Modelo | WE67K-300T/4000 | WE67K-400T/3200 | WE67K-400T/4000 |
| Presión de doblez (KN) | 3000 | 4000 | 4000 |
| Longitud de doblez (mm) | 4000 | 3200 | 4000 |
| Distancia entre columnas (mm) | 3050 | 2600 | 3050 |
| Prof. de garganta (mm) | 400 | 400 | 400 |
| Carrera de cortina (mm) | 250 | 250 | 250 |
| Altura Max. de apertura (mm) | 505 | 505 | 505 |
| Distancia Max. Del eje X (mm) | 600 | 600 | 600 |
| Motor Principal (KW) | 22 | 30 | 30 |
| Modelo | WE67K-400T/5000 | WE67K-500T/6000 | WE67K-600T/6000 |
| Presión de doblez (KN) | 4000 | 5000 | 6000 |
| Longitud de doblez (mm) | 5000 | 6000 | 6000 |
| Distancia entre columnas (mm) | 4000 | 4800 | 5000 |
| Prof. de garganta (mm) | 400 | 400 | 400 |
| Carrera de cortina (mm) | 320 | 320 | 320 |
| Altura Max. de apertura (mm) | 505 | 505 | 505 |
| Distancia Max. Del eje X (mm) | 600 | 600 | 600 |
| Motor Principal (KW) | 30 | 37 | 45 |
WhatsApp us