Sistema E21S configurado, fácil de operar;
Con motor Siemens, estabilidad de funcionamiento;
Con sistema hidráulico de válvulas Bosch Rexroth, con rendimiento estable;
Equipado con bomba de aceite Sunny para proporcionar continuamente potencia potente al sistema hidráulico;
Los componentes eléctricos principales utilizan componentes eléctricos Schneider, que tienen una fuerte capacidad antiinterferencia y un rendimiento estable;
Toda la máquina adopta una estructura soldada totalmente de acero, que tiene buena resistencia, rigidez y resistencia a las vibraciones;
Sistema E21S configurado, fácil de operar;
La separación de la cuchilla se puede ajustar y la separación de la cuchilla se puede ajustar al cortar láminas de diferentes espesores, materiales y longitudes;
Equipada con una hoja de alta precisión, la hoja adopta cuatro filos de corte, que son duraderos, tienen una larga vida útil y cortan la hoja muy suavemente;
Con motor Siemens, estabilidad de funcionamiento;
Con sistema hidráulico de válvulas Bosch Rexroth, con rendimiento estable;
Equipado con bomba de aceite Sunny para proporcionar continuamente potencia potente al sistema hidráulico;
Los componentes eléctricos principales utilizan componentes eléctricos Schneider, que tienen una fuerte capacidad antiinterferencia y un rendimiento estable;
Equipado con tope trasero de alta precisión para ajustar la carrera de corte y una alta precisión de corte;
La mesa de trabajo está equipada con una bola de alimentación y un dispositivo de soporte delantero, que es fácil de operar y conveniente para cortar materiales en láminas;
Puede contar automáticamente el número de veces de corte;
El interruptor de pie tiene un botón de parada de emergencia;
La cortina de luz de seguridad puede ser opcional;
| Modelo | QC12Y-4X2500 | QC12Y-4X3200 | QC12Y-4X4000 |
| Max. Espesor(mm) | 4 | 4 | 4 |
| Max. Longitud de corte(mm) | 2500 | 3200 | 4000 |
| Prof. de garganta | 100 | 100 | 100 |
| Ángulo de corte | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ |
| Longitud de cuchill | 2600 | 3300 | 4100 |
| Velocidad de corte (cortes/m) | 6~12 | 6~12 | 6~12 |
| Tope trasero Viaje (mm) | 600 | 600 | 600 |
| Potencia de motor (Kw) | 4 | 5.5 | 5.5 |
| Modelo | QC12Y-4X6000 | QC12Y-6X2500 | QC12Y-6X3200 |
| Max. Espesor(mm) | 4 | 6 | 6 |
| Max. Longitud de corte(mm) | 6000 | 2500 | 3200 |
| Prof. de garganta | 100 | 150 | 150 |
| Ángulo de corte | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ |
| Longitud de cuchill | 6100 | 2600 | 3300 |
| Velocidad de corte (cortes/m) | 6~12 | 6~12 | 6~12 |
| Tope trasero Viaje (mm) | 800 | 600 | 600 |
| Potencia de motor (Kw) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Modelo | QC12Y-6X4000 | QC12Y-6X6000 | QC12Y-8X2500 |
| Max. Espesor(mm) | 6 | 6 | 8 |
| Max. Longitud de corte(mm) | 4000 | 6000 | 2500 |
| Prof. de garganta | 150 | 150 | 150 |
| Ángulo de corte | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ |
| Longitud de cuchill | 4100 | 6100 | 2600 |
| Velocidad de corte (cortes/m) | 6~12 | 6~12 | 6~12 |
| Tope trasero Viaje (mm) | 600 | 800 | 600 |
| Potencia de motor (Kw) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Modelo | QC12Y-8X3200 | QC12Y-8X4000 | QC12Y-8X6000 |
| Max. Espesor(mm) | 8 | 8 | 8 |
| Max. Longitud de corte(mm) | 3200 | 4000 | 6000 |
| Prof. de garganta | 150 | 150 | 150 |
| Ángulo de corte | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ |
| Longitud de cuchill | 3300 | 4100 | 6100 |
| Velocidad de corte (cortes/m) | 6~12 | 6~12 | 6~12 |
| Tope trasero Viaje (mm) | 600 | 600 | 800 |
| Potencia de motor (Kw) | 7.5 | 11 | 15 |
| Modelo | QC12Y-10X2500 | QC12Y-10X3200 | QC12Y-10X4000 |
| Max. Espesor(mm) | 10 | 10 | 10 |
| Max. Longitud de corte(mm) | 2500 | 3200 | 4000 |
| Prof. de garganta | 150 | 150 | 150 |
| Ángulo de corte | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ |
| Longitud de cuchill | 2600 | 3300 | 4100 |
| Velocidad de corte (cortes/m) | 6~10 | 6~10 | 6~10 |
| Tope trasero Viaje (mm) | 600 | 600 | 600 |
| Potencia de motor (Kw) | 11 | 11 | 15 |
WhatsApp us